以下是本澳為身心障礙人士提供服務的有關機構。
服務名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
康復服務 | 康復服務處: 澳門巴掌圍斜巷19號南粵商業中心11樓 康復服務處轄下康復服務綜合評估中心: |
康復服務處:8399 7756 / 8399 7789
康復服務處轄下康復服務綜合評估中心: 2840 3927 / 2840 3057 / 2840 3724 |
服務名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
復康服務綜合評估中心 | 關閘馬路25號利達新邨第二期二樓 | 84905911 |
服務名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
明愛復康巴士 (往返醫療中心) | 崗頂前地1號A | 66693405,28527101 |
澳門紅十字會非緊急醫療愛心護送服務 | 西灣民國大馬路58-60號 | 28963176 |
明愛健行社無障礙巴士 | 澳門巴波沙大馬路嘉翠麗大廈B座177號地下 | 28403315 |
服務名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
澳門聾人協會 | 澳門祐漢社區中心四樓九(三)、(五)室 | 28482984 |
聽障人士協進會 | 俾利喇街寶豐工業大廈八樓A座 | 28381202 |
澳門盲人重建中心 | 白朗古將軍大馬路14號 | 28574373 |
澳門視障人士權益促進會 | 東望洋新街美利閣8樓H | 28554735 |
澳門傷殘人士服務協進會 | 黑沙環(灣)第二街62-64號地下 | 28439817 |
服務名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
青洲社區中心 | 青洲和樂大馬路281號美居廣場第二期四樓 | 28225730, 28225914 |
祐漢社區中心 | 澳門黑沙環祐漢新街市綜合體四樓 | 28483261, 28483262, 28484068 |
望廈社區中心 | 澳門慕拉士大馬路178-182號望廈社屋望善樓3樓C3 | 28347287, 28481765 |
台山社區中心 | 台山李寶樁街 | 28234898, 28233042 |
澳門街坊會聯合總會氹仔社區中心 | 氹仔布拉干薩街484號濠景花園第32座玫瑰苑地下及閣樓 | 28841468 |
下環浸信會社會服務中心 | 下環街40號地下、一、三及四樓 | 28966502 |
宣道堂社區服務中心 | 高士德大馬路100號三樓 | 28212369 |
澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中心 | 氹仔基馬拉斯大馬路67號美景花園第一座閣樓O舖 | 28841582, 28841603 |
澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心 | 黑沙環新街427-433號廣華新邨第十四座地下A及D舖 | 28765233 |
澳門繁榮促進會綜合服務中心 | 看台街261號威龍花園A及J座地下 | 28422411 |
下環社區中心 | 比厘喇馬忌士街5號C碼頭三樓及四樓 | 28932539 |
新口岸社區中心 | 新口岸飛南第街11號獲多利大廈2樓 | 28750844 |
澳門工會聯合總會北區綜合服務中心 | 澳門黑沙環勞動節大馬路63-67號澳門第一城廣福安花園一樓A1-W1 | 28470789 |
澳門街坊總會樂駿中心 | 澳門白朗古將軍大馬路澳門街坊總會社區服務大樓三樓 | 28227556 |
資料摘自社會工作局 網頁